Nieruchomości

Budynek mieszkalny przy ulicy J. Tuwima 26 Ełk, J. Tuwima 26


Na kondygnacji parterowej zaprojektowano lokale handlowo-usługowe, pozostałe kondygnacje są mieszkalne.

Budynek V kondygnacyjny, 10-klatkowy. Przewidywany termin oddania budynku do użytku III kwartał 2010 roku(mieszkania 1-54), pozostała część budynku I półrocze 2011 roku. Budynek został dostosowany do wymogów ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kajki” oraz zabudowy sąsiedniej.
Klatki schodowe w granicie, okna tarasowe.



Budynek zlokalizowany niedaleko centrum miasta, blisko jeziora.

Mieszkania

Lokale usługowe

Garaże

1 M-1 I 4 68,60 m2 Sprzedane
2 M-2 I 3 60,80 m2 Sprzedane
3 M-3 I 2 44,60 m2 Sprzedane
4 M-4 I 3 64,60 m2 Sprzedane
5 M-6 II 3 60,90 m2 Sprzedane
6 M-7 II 2 44,90 m2 Sprzedane
7 M-8 II 3 64,50 m2 Sprzedane
8 M-9 III/IV 4 76,30 m2 Sprzedane
9 M-11 III/IV 4 120,20 m2 Dostępne
10 M-12 III/IV 5 86,50 m2 Sprzedane
11 M-13 III 2 51,10 m2 Sprzedane
12 M-14 III/IV 2 70,40 m2 Sprzedane
13 M-17 I 2 47,80 m2 Sprzedane
14 M-20 II 2 47,60 m2 Sprzedane
15 M-21 III/IV 4 64,60 m2 Sprzedane
16 M-22 III 2 43,70 m2 Sprzedane
17 M-23 III/IV 4 88,50 m2 Sprzedane
18 M-24 III/IV 4 92,60 m2 Sprzedane
19 M-25 I 2 48,10 m2 Sprzedane
20 M-34 parter 2 47,50 m2 Sprzedane
21 M-35 parter 2 38,10 m2 Sprzedane
22 M-36 parter 3 58,60 m2 Sprzedane
23 M-37 I 2 47,40 m2 Sprzedane
24 M-38 I 2 38,1 m2 Sprzedane
25 M-39 I 3 59 m2 Sprzedane
26 M-40 II 2 47,30 m2 Sprzedane
27 M-41 II 2 37,90 m2 Sprzedane
28 M-42 II 3 59 m2 Sprzedane
29 M-43 III/IV 4 91,10 m2 Sprzedane
30 M-44 III/IV 3 72,40 m2 Sprzedane
31 M-45 III/IV 4 65,50 m2 Sprzedane
32 M-46 III/IV 3 54,8 m2 Sprzedane
33 M-47 parter 2 49,50 m2 Sprzedane
34 M-48 I 2 49,30 m2 Sprzedane
35 M-49 I 3 63,40 m2 Sprzedane
36 M-50 II 2 49,20 m2 Sprzedane
37 M-51 II 3 63,30 m2 Sprzedane
38 M-52 III/IV 4 78,40 m2 Sprzedane
39 M-53 III/IV 4 74,40 m2 Sprzedane
40 M-54 III/IV 3 66,50 m2 Sprzedane
41 M-55 parter 3 63,20 m2 Sprzedane
42 M-56 parter 2 49,70 m2 Sprzedane
43 M-57 I 3 62,50 m2 Sprzedane
44 M-61 III/IV 3 65,80 m2 Sprzedane
45 M-62 III/IV 4 77,80 m2 Sprzedane
46 M-63 III/IV 4 80,10 m2 Dostępne
47 M-65 parter 2 44 m2 Sprzedane
48 M-66 I 3 55,20 m2 Sprzedane
49 M-67 I 2 44 m2 Sprzedane
50 M-68 II 3 55,10 m2 Sprzedane
51 M-69 II 2 43,80 m2 Sprzedane
52 m-70 III/IV 3 59,60 m2 Sprzedane
53 M-71 III/IV 4 63,70 m2 Sprzedane
54 M-72 III/IV 4 76,10 m2     Rezerwacja
55 M-73 parter 2 43,90 m2 Sprzedane
56 M-74 parter 3 55 m2 Sprzedane
57 M-75 I 2 43,90 m2 Sprzedane
58 M-76 I 3 55,10 m2 Sprzedane
59 M-77 II 2 44,10 m2 Sprzedane
60 M-78 II 3 55,20 m2 Sprzedane
61 M-79 III/IV 4 75,80 m2 Sprzedane
62 M-80 III/IV 4 63,70 m2 Sprzedane
63 M-81 III/IV 3 59,40 m2 Sprzedane
64 M-82 parter 3 59,30 m2 Sprzedane
65 M-83 parter 2 38 m2 Sprzedane
66 M-84 parter 2 47,70 m2 Sprzedane
67 M-85 I 3 59 m2 Sprzedane
68 M-86 I 2 38 m2 Sprzedane
69 M-87 I 2 47,50 m2 Sprzedane
70 M-88 II 3 59 m2 Sprzedane
71 M-89 II 2 37,80 m2 Sprzedane
72 M-90 II 2 47,50 m2 Sprzedane
73 M-91 III 3 58,70 m2 Sprzedane
74 M-92 III 2 37,50 m2 Sprzedane
75 M-93 III 2 47,30 m2 Sprzedane
76 M-94 parter 2 47,50 m2 Sprzedane
77 M-95 parter 2 37,80 m2 Sprzedane
78 M-96 parter 3 59,10 m2 Sprzedane
79 M-97 I 2 47,60 m2 Sprzedane
80 M-98 I 2 37,80 m2 Sprzedane
81 M-99 I 3 59,10 m2 Sprzedane
82 M-100 II 2 47,40 m2 Sprzedane
83 M-101 II 2 37,80 m2 Sprzedane
84 M-102 II 3 59 m2 Sprzedane
85 M-103 III 2 47,50 m2 Sprzedane
86 M-104 III 2 37,70 m2 Sprzedane
87 M-105 III 3 59 m2 Sprzedane
1 U-1 parter 79,70 m2 Sprzedane
2 U-2 parter 65,40 m2 Sprzedane
3 U-3 parter 43,40 m2 Sprzedane
4 U-5 parter 56,50 m2 Sprzedane
5 U-7 parter 59,20 m2 Sprzedane
6 U-8 parter 11,40 m2 Sprzedane
7 U-9 parter 51,90 m2 Sprzedane
8 U-10 parter 74,30 m2 Sprzedane
9 UP-11 poziom piwnicy 65,80 m2 Dostępne
10 UP-12 poziom piwnicy 62,40 m2     Rezerwacja
11 UP-13 poziom piwnicy 30,30 m2 Dostępne
Mieszkania przy Tuwima 26, Ełk - II Etap